Cuadre de gastos

Item Concepto Fecha Egreso Ingreso Disponible
1 Febrero 5,200.00 5,200.00
2 Marzo 4,400.00 9,600.00
3 Abril 4,400.00 14,000.00
4 Mayo 2,800.00 16,800.00
5 Junio 3,200.00 20,000.00
6 Julio 1,200.00 21,200.00
7 Agosto 1,200.00 22,400.00
8 Septiembre 800.00 23,200.00
9 Octubre 400.00 23,600.00
10 Noviembre 400.00 24,000.00
11 Diciembre 400.00 24,400.00
12 Pagos restante del 2025 15-Enero-2026 9,700.00 34,100.00
13 Pago completivo pichers 21-Febrero-2026 -1,000.00 33,100.00
14 Pago miguel picher 1/3/2026 01-Marzo-2026 -2,000.00 31,100.00
15 Pago pagina pedro 01-Marzo-2026 -2,700.00 28,400.00
16 Pago miguel picher 21-Marzo-2026 -2,000.00 26,400.00
17 Pago ampaya dicrim 09mayo2026 09-Mayo-2026 -2,000.00 24,400.00
18 Pago pichers dicrim 09mayo2026 09-Mayo-2026 -4,000.00 20,400.00
19 Agua 09/05/2026 09-Mayo-2026 -300.00 20,100.00
20 Juego dicrim 9 mayo 2026 09-Mayo-2026 4,400.00 24,500.00
21 Sobrante juego 16 mayo 2026 16-Mayo-2026 600.00 25,100.00
22 Juego sabado 23-05-2026 23-Mayo-2026 4,000.00 29,100.00
23 Pago pichers, ampaya y nueva mascota de anotar 23-Mayo-2026 -6,200.00 22,900.00
24 Pago miguel araujo 30-Mayo-2026 -2,000.00 20,900.00